02 febb 2022 Si rendono noti gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Senza il contributo addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
Fino a € 8,25 | € 7,31 | € 1,46 (0,37) (2) | € 1,47 (0,37) (2) |
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 | € 8,25 | € 1,65 (0,41) (2) | € 1,66 (0,41) (2) |
Oltre € 10,05 | € 10,05 | € 2,01 (0,50) (2) | € 2,02 (0,50) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,32 | € 1,06 (0,27) (2) | € 1,07 (0,27) (2) |
Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
Fino a € 8,25 | € 7,31 | € 1,56 (0,37) (2) | € 1,57 (0,37) (2) |
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 | € 8,25 | € 1,76 (0,41) (2) | € 1,77 (0,41) (2) |
Oltre € 10,05 | € 10,05 | € 2,15 (0,50) (2) | € 2,16 (0,50) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,32 | € 1,14 (0,27) (2) | € 1,14 (0,27) (2) |
Coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Senza il contributo addizionale
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
AspI | 1,0300% | 0,048204 | 1,1500% | 0,053519 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITÀ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,31% | 0,061308 | 1,31% | 0,060966 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,009360 | 0,20% | 0,065154 |
TOTALE | 21,3675% | 1,000000 | 21,4875% | 1,000000 |
Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
AspI | 1,0300% | 0,051584 | 1,1500% | 0,057250 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITÀ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,31% | 0,065607 | 1,31% | 0,065212 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto | 0,20% | 0,010016 | 0,2000% | 0,009956 |
TOTALE | 19,9675% | 1,000000 | 20,0875% | 1,000000 |